Felvételre javasoltak:
Sorszám | Oktatási azonosító, jelige | Elért pontszám |
1. | 72614832131 | 10 |
2. | 72812638800 | 9,9 |
3. | 72808431956 | 9,8 |
4. | 72744570514 | 9,8 |
5. | 72812885383 | 9,6 |
6. | 72783644805 | 9,6 |
7. | 72713074557 | 9,6 |
8. | 72812520097 | 9,4 |
9. | 72321323119 | 8,8 |
10. | 72812375183 | 8,6 |
11. | 72822857711 | 8,1 |
12. | 72738541286 | 10 |
13. | 72804821579 | 9,9 |
14. | 72771930830 | 9,5 |
15. | 72614836702 | 9,2 |
16. | 72742833779 | 9,1 |
17. | 72759981089 | 8,5 |
18. | 72644377674 | 8,4 |
19. | 72626719235 | 8,3 |
20. | SZALONKA | 8,1 |
21. | ACSI | 7,7 |
22. | 72725403380 | 7,7 |
23. | 72648630832 | 7,6 |
24. | 72634021507 | 7,5 |
25. | 72708210380 | 9,8 * |
26. | LILIKE2008 | 8,4 * |
27. | 72738923332 | 8 * |
Elutasítva:
Sorszám | Oktatási azonosító, jelige | Elért pontszám |
1. | 72744874538 | 6,9 |
2. | 72767228121 | 6,8 |
3. | 72822854193 | 6,5 |
4. | 72833153051 | 5,3 |
5. | 72663359857 | 7,1 |
6. | ZOYCSI0502 | 3,5 |
7. | 72740495725 | 6,4 |
8. | TAPI | 5,9 |
9. | 72740334831 | 4,7 |
* a szóbeli beszélgetésen nem jelent meg